| Pràctiques integrades I | ||
| Es desenvolupen sobre una comarca i engloben assignatures de primer curs: | ||
| Codi | Assignatures | * ECTS |
| 102415 | Botànica forestal | 2 |
| 102416 | Ciències de la Terra | 3 |
| 102417 | Ecologia, Ecofisiologia vegetal i Zoologia forestal | 1 |
| Pràctiques integrades II | ||
| Es desenvolupen sobre una conca hidrogràfica i engloben assignatures de segon curs: | ||
| Codi | Assignatures | * ECTS |
| 102421 | Hidrologia forestal | 0,5 |
| 102424 | Topografia, SIG i Teledetecció | 1,5 |
| 102426 | Enginyeria hidràulica forestal | 1,5 |
| 102427 | Obres forestals | 1 |
| 102429 | Repoblació forestal | 1,5 |
| Pràctiques integrades III | ||
| Es desenvolupen de manera específica sobre una forest i engloben assignatures de tercer curs: | ||
| Codi | Assignatures | * ECTS |
| 102430 | Dasometria, Inventariat i Mostreig forestal | 1 |
| 102432 | Gestió de la fauna | 1 |
| 102433 | Ordenació forestal i pascicultura | 1 |
| 102434 | Muntanya i Indústria | 1 |
| 102435 | Incendis i Sanitat forestal | 1 |
| 102437 | Silvicultura | 1 |
| * ECTS: Cada ECTS correspon al nombre de crèdits dins de cada assignatura de pràctiques integrades. | ||
| Codi | Assignatura | ECTS |
| 102443 | Pràctiques externes | 6 |
Copyright ©2012 Universitat de Lleida | Tots els drets reservats | Contactar
Pl. de Víctor Siurana 1, 25003 - Tel. (+34) 973 702 000 - [Avís legal]