Els crèdits són de dos tipus diferents:
| Codi | Assignatures | ECTS | 1 sem | 2 sem | |
| Primer Curs | |||||
| 102410 | Expressió gràfica i cartografia | 6 | 6 | ||
| 102411 | Física | 9 | 9 | ||
| 102412 | Matemàtiques I | 6 | 6 | ||
| 102413 | Química | 9 | 9 | ||
| 102414 | Biologia i Genètica forestal | 6 | 6 | ||
| 102415 | Botànica forestal | 9 | 9 | ||
| 102416 | Ciències de la Terra | 6 | 6 | ||
| 102417 | Ecologia, Ecofisiologia vegetal i Zoologia forestal | 9 | 9 | ||
| ECTS TOTALS | 60 | 30 | 30 | ||
| Codi | Assignatures | ECTS | 1 sem | 2 sem | |
| Segundón Curs | |||||
| 102420 | Enginyeria hidràulica forestal | 6 | 6 | ||
| 102421 | Hidrologia forestal | 6 | 6 | ||
| 102422 | Matemàtiques II | 6 | 6 | ||
| 102423 | Pràctiques integrades I | 6 | 6 | ||
| 102424 | Topografia, SIG i Teledetecció | 6 | 6 | ||
| 102425 | Economia de l'empresa | 6 | 6 | ||
| 102426 | Estadística i Informàtica | 6 | 6 | ||
| 102427 | Obres forestals | 6 | 6 | ||
| 102428 | Pràctiques integrades II | 6 | 6 | ||
| 102429 | Repoblació forestal | 6 | 6 | ||
| ECTS TOTALS | 60 | 30 | 30 | ||
| Codi | Assignatures | ECTS | 1 sem | 2 sem | |
| Tercer Curs | |||||
| 102430 | Dasometria, Inventariat i Mostreig forestal | 6 | 6 | ||
| 102431 | Enginyeria del medi forestal | 6 | 6 | ||
| 102432 | Gestió de la fauna | 6 | 6 | ||
| 102433 | Ordenació forestal i pascicultura | 9 | 9 | ||
| 102434 | Forest i Indústria | 9 | 9 | ||
| 102435 | Incendis i Sanitat forestal | 9 | 9 | ||
| 102436 | Pràctiques integrades III | 6 | 6 | ||
| 102437 | Silvicultura | 6 | 6 | ||
| ECTS TOTALS | 57 | 27 | 30 | ||
| Codi | Assignatures | ECTS | 1 sem | 2 sem | |
| Quart Curs | |||||
| 102440 | Planificació territorial i ambiental | 9 | 9 | ||
| 102441 | Política i Legislació forestal | 6 | 6 | ||
| 102442 | Projectes | 6 | 6 | ||
| 102443 | Pràctiques externes | 6 | 6 | ||
| 102444 | Treball Final de Grau | 12 | 12 | ||
| Optatives | 24 | 12 | 12 | ||
| ECTS TOTALS | 63 | 33 | 30 | ||
| Menció: Gestió de sistemes naturals | ||
| Codi | Assignatures | ECTS |
| 102470 | Conservació i Biodiversitat | 6 |
| 102471 | Fusta en la construcció | 6 |
| 102472 | Meteorologia aplicada al medi ambient | 6 |
| 102473 | Mètodes estadístics i Modelització forestal | 6 |
| 102474 | Propagació i Vivers forestals | 6 |
| 102475 | Salut dels boscos | 6 |
| 102476 | Silvicultura funcional | 6 |
| Menció: Medi ambient i paisatge | ||
| Codi | Assignatures | ECTS |
| 102480 | Avaluació i Restauració d'espais degradats | 6 |
| 102481 | Ecologia del paisatge i Gestió de l'ús públic | 6 |
| 102482 | Enginyeria ambiental | 6 |
| 102483 | Gestió ambiental | 6 |
| 102484 | Jardineria | 6 |
| 102485 | Qualitat de sòls i aigües | 6 |
| 102486 | Química i Qualitat ambiental | 6 |
| Al llarg del primer i segon semestre de 4t curs es realitzaran les assignatures optatives de la titulació, fins al total requerit de 24 crèdits. Si es cursen 3 assignatures optatives d'una mateixa menció, en l'expedient constarà la corresponent menció. |
||
| Tipologia de les matèries | ECTS |
| Matèries obligatòries | 198 |
| Matèries optatives * | 24 |
| Treball final de grau | 12 |
| Pràctiques externes |
6 |
| * L'alumne podrà triar com a optativa assignatures ofertades com "Matèria Transversal" fins a un màxim de 6 crèdits. Les assignatures escollides de l'oferta d'optatives i matèria transversal s'hauran de cursar en 4t curs. | |
Copyright ©2012 Universitat de Lleida | Tots els drets reservats | Contactar
Pl. de Víctor Siurana 1, 25003 - Tel. (+34) 973 702 000 - [Avís legal]